Category:Alexandrite
Appearance
Čeština: Odrůda chryzoberylu
· English: A variety of chrysoberyl
· Français : Variété de chrysobéryl
· 日本語:アレキサンドライト
· variety of the mineral chrysoberyl | |||||
Upload media | |||||
Subclass of | |||||
---|---|---|---|---|---|
Named after | |||||
| |||||
![]() |
Media in category "Alexandrite"
The following 50 files are in this category, out of 50 total.
-
De-Alexandrit.ogg 1.8 s; 18 KB
-
Aleksandryt w świetle dziennym - Ural, Rosja.jpg 5,184 × 3,456; 1.38 MB
-
Alexandrit Effekt Absorptionsspektrum.svg 977 × 631; 130 KB
-
Alexandrite 1(Zimbabwe).jpg 4,288 × 2,848; 2.91 MB
-
Alexandrite 2(Zimbabwe).jpg 4,288 × 2,848; 2.64 MB
-
Alexandrite 26.75cts.jpg 1,365 × 643; 625 KB
-
Alexandrite 26.75ctsCropped.jpg 699 × 643; 52 KB
-
Alexandrite 3(Zimbabwe).jpg 4,288 × 2,848; 5.44 MB
-
Alexandrite 4(Zimbabwe).jpg 4,288 × 2,848; 2.84 MB
-
Alexandrite 5(Zimbabwe).jpg 4,288 × 2,848; 2.4 MB
-
Alexandrite ring.jpg 1,280 × 653; 100 KB
-
Alexandrite structure.png 1,152 × 713; 175 KB
-
Alexandrite.jpg 500 × 246; 67 KB
-
Alexandrite1(1).jpg 500 × 314; 174 KB
-
Alexandrite1.jpg 300 × 300; 36 KB
-
Chrysoberyl 1.jpg 3,864 × 2,848; 4.33 MB
-
Chrysoberyl-119614.jpg 307 × 399; 33 KB
-
Chrysoberyl-189241.jpg 632 × 800; 131 KB
-
Chrysoberyl-249310.jpg 750 × 624; 98 KB
-
Chrysoberyl-249311.jpg 700 × 476; 82 KB
-
Chrysoberyl-35874.jpg 503 × 600; 77 KB
-
Chrysoberyl-37065.jpg 573 × 603; 57 KB
-
Chrysoberyl-40654.jpg 369 × 500; 33 KB
-
Chrysoberyl-46847.jpg 408 × 431; 38 KB
-
Chrysoberyl-54892.jpg 500 × 470; 70 KB
-
Chrysoberyl-d11a.jpg 400 × 343; 16 KB
-
Chrysoberyl-d11b.jpg 400 × 329; 19 KB
-
Chrysoberyl-oldeuro-28a.jpg 632 × 800; 98 KB
-
Chrysoberyl-oldeuro-28b.jpg 800 × 755; 97 KB
-
Chrysoberyl-oldeuro-28c.jpg 400 × 247; 34 KB
-
Chrysoberyl-oldeuro-28d.jpg 400 × 265; 31 KB
-
Chrysoberyl-oldeuro-28e.jpg 400 × 252; 31 KB
-
Chrysobéryl var. alexandrite (Brésil) 1.jpg 3,450 × 2,495; 4.38 MB
-
Chrysobéryl var. alexandrite (Madagascar).jpg 3,827 × 2,848; 6.26 MB
-
Chrysobéryl var. alexandrite 1 (Brésil).jpg 4,288 × 2,848; 12.19 MB
-
Chrysobéryl var. alexandrite sous UV (Brésil) 1.jpg 3,852 × 2,848; 5.19 MB
-
Chrysobéryl var. alexandrite sous UV (Brésil).jpg 3,828 × 2,848; 14.81 MB
-
Chrysobéryl var. alexandrite sous UV (Madagascar) 1.JPG 3,948 × 2,632; 8.66 MB
-
Corindone (dall'alto), crisoberillo, spinello, zircone, zoiste e tormalina.JPG 2,008 × 1,800; 1.36 MB
-
EB1911 Alexandrite.PNG 128 × 140; 16 KB
-
Александрит Камень.jpg 383 × 312; 74 KB
-
Александрит с подсветкой 01.jpg 3,044 × 2,023; 7.34 MB
-
Александрит с подсветкой 02.jpg 3,422 × 2,274; 9.56 MB
-
Александрит.jpg 508 × 263; 89 KB
-
Кристалл александрита ГНК и CZ.jpg 2,113 × 2,494; 2.91 MB
-
Набор кофейных серебряных ложек с вставками александрита в 6 карат.jpg 2,000 × 1,500; 2.9 MB
-
Схема процесса ГНК.jpg 600 × 498; 123 KB
-
Украшение из Александрита.jpg 323 × 458; 55 KB