Category:Close-up photographs of minerals (Yogo sapphire)
Appearance
Media in category "Close-up photographs of minerals (Yogo sapphire)"
The following 37 files are in this category, out of 37 total.
-
43pearYogoSapphire.jpg 139 × 120; 17 KB
-
43pearYogoSapphire6.jpg 3,264 × 2,448; 1.92 MB
-
43pearYogoSapphire6A.jpg 1,414 × 1,166; 353 KB
-
43pearYogoSapphire6B.jpg 914 × 705; 165 KB
-
43pearYogoSapphireA.jpg 1,071 × 992; 276 KB
-
43pearYogoSapphireB.jpg 1,127 × 1,122; 350 KB
-
43pearYogoSapphireC.jpg 1,076 × 961; 243 KB
-
43pearYogoSapphireD.jpg 1,072 × 756; 204 KB
-
43pearYogoSapphireE.jpg 957 × 851; 201 KB
-
Cornflower blue Yogo Sapphire 2R (1).png 2,630 × 1,998; 1.94 MB
-
Cornflower blue Yogo Sapphire 2R.jpg 2,794 × 3,424; 813 KB
-
Cornflower blue Yogo sapphire.jpg 1,490 × 1,792; 546 KB
-
PearY4.jpg 1,654 × 944; 425 KB
-
Point-19 carat diamond cut blue Yogo sapphire.jpg 1,000 × 784; 427 KB
-
Point-19 carat diamond cut blue Yogo sapphireCROP.jpg 417 × 350; 79 KB
-
Point-25 rectangular and shallow cut Yogo sapphire.jpg 1,000 × 988; 553 KB
-
Point-25 rectangular and shallow cut Yogo sapphireCROP.jpg 522 × 543; 160 KB
-
PurpleY6B.jpg 1,559 × 1,420; 527 KB
-
PurpleY6Br.jpg 1,559 × 1,420; 521 KB
-
PurpleYogoSapphire.jpg 338 × 321; 58 KB
-
PurpleYogoSapphire2.jpg 262 × 244; 31 KB
-
PurpleYogoSapphire3.jpg 692 × 646; 118 KB
-
PurpleYogoSapphire4.jpg 910 × 883; 213 KB
-
PurpleYogoSapphire5.jpg 839 × 796; 189 KB
-
PurpleYogoSapphire6.jpg 3,264 × 2,448; 1.92 MB
-
PurpleYogoSapphire6A.jpg 1,740 × 1,477; 572 KB
-
PurpleYogoSapphire6B.jpg 1,079 × 1,127; 293 KB
-
PurpleYogoSapphire6C.jpg 778 × 742; 164 KB
-
Yogo 2783 crop.jpg 1,104 × 1,104; 152 KB
-
Yogo 2783.JPG 924 × 578; 108 KB
-
Yogo2759.JPG 858 × 516; 166 KB
-
Yogo2765.JPG 1,025 × 608; 67 KB
-
Yogo2774.JPG 1,093 × 684; 152 KB
-
Yogo2776.JPG 1,024 × 640; 71 KB
-
Yogo2781.JPG 1,085 × 680; 99 KB
-
Yogo2783 Close crop.JPG 1,000 × 1,000; 164 KB